Le gouvernement du Canada investit 721 174 $ en Abitibi-Témiscamingue aux fins de l’amélioration des sentiers de motoneige - Fiche d'information
Acquisition de surfaceuses — fiche d’information
| Promoteur | Description — Investissement — Contributions |
|---|---|
| Club ski-moteur de Val-d’Or | Contribution non remboursable de 214 022 $ sur un investissement total de 332 862 $ Sentier de motoneige Trans-Québec no 63 reliant l'Abitibi-Témiscamingue aux Hautes-Laurentides et à l'Outaouais |
| Club ski-moteur de Val-d’Or | Contribution non remboursable de 93 511 $ sur un investissement total de 187 022 $ Sentier de motoneige Trans-Québec no 83 reliant la Mauricie à l'Abitibi-Témiscamingue |
| Club motoneigistes MRC Rouyn-Noranda inc. | Contribution non remboursable de 99 993 $ sur un investissement total de 188 885 $ Sentier de motoneige Trans-Québec no 83 reliant la Mauricie à l'Abitibi-Témiscamingue et sentier no 93 reliant la région à l'Ontario |
| Club de moto-neige de Malartic | Contribution non remboursable de 94 998 $ sur un investissement total de 192 245 $ Sentier de motoneige Trans-Québec no 83 reliant la Mauricie à l'Abitibi-Témiscamingue, tronçon permettant la liaison entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda vers le sentier no 93 reliant la région à l'Ontario et le sentier no 307 vers Amos |
| Club de moto-neige Témiscamingue | Contribution non remboursable de 50 750 $ sur un investissement total de 101 500 $ Sentiers de motoneige Trans-Québec no 63 et no 83 reliant l'Ontario à l'Abitibi-Témiscamingue et sentier no 63 reliant la région aux Laurentides |
| Club de moto-neige Lions de Senneterre | Contribution non remboursable de 60 750 $ sur un investissement total de 121 500 $ Sentier de motoneige Trans-Québec no 83 reliant la Mauricie et les Laurentides à l'Abitibi-Témiscamingue |
| Club de motoneige Abitibi-Ouest |
Contribution non remboursable de 107 150 $ sur un investissement total de 214 300 $ Sentier de motoneige Trans-Québec no 93 reliant l'Abitibi-Témiscamingue au Nord-Est de l'Ontario (Timmins) |
| Nombre total de projets : | 7 |
|---|---|
| Contributions de Développement économique Canada : | 721 174 $ |
| Investissements générés par ces projets : | 1 338 314 $ |