• Skip to main content
  • Skip to primary navigation
Canada Economic Development for Quebec Regions
Symbol of the Government of Canada

Canada Economic Development for Quebec Regions

www.dec-ced.gc.ca

  • Français
  • Home
  • Contact Us
  • Help
  • Search
  • canada.gc.ca
  1. Home
  2. Proactive Disclosure
  3. Disclosure of Travel and Hospitality Expenses
  4. Employees

Reporting periods

Brassard, Manon, Vice-President, Operations

  • 2009 - 2010
    • 2 September - 1 December 2010 2009 - 2010
    • 2 June - 1 September 2010 2009 - 2010
    • 2 March - 1 June 2010 2009 - 2010
    • 2 December 2009 - 1 March 2010 2009 - 2010
  • 2008 - 2009
    • 2 September - 1 December 2009 2008 - 2009
    • 2 June - 1 September 2009 2008 - 2009
    • 2 March - 1 June 2009 2008 - 2009
    • 2 December 2008 - 1 March 2009 2008 - 2009
  • 2007 - 2008
    • 2 September - 1 December 2008 2007 - 2008
    • 2 June - 1 September 2008 2007 - 2008
    • 2 March - 1 June 2008 2007 - 2008
    • 2 December 2007 - 1 March 2008 2007 - 2008
  • 2006 - 2007
    • 2 September - 1 December 2007 2006 - 2007
    • 2 June - 1 September 2007 2006 - 2007
    • 2 March - 1 June 2007 2006 - 2007
    • 2 December 2006 - 1 March 2007 2006 - 2007
  • 2005 - 2006
    • 2 September - 1 December 2006 2005 - 2006
    • 2 June - 1 September 2006 2005 - 2006
    • 2 March - 1 June 2006 2005 - 2006
    • 2 December 2005 - 1 March 2006 2005 - 2006
  • 2004 - 2005
    • 2 September - 1 December 2005 2004 - 2005
    • 2 June - 1 September 2005 2004 - 2005
    • 2 March - 1 Jun